您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 生化培養(yǎng)箱 > SHP生化培養(yǎng)箱 > SHP-250(E)bod生化培養(yǎng)箱
產(chǎn)品中心-
產(chǎn)品名稱:
bod生化培養(yǎng)箱
產(chǎn)品型號(hào): SHP-250(E)更新時(shí)間: 2024-08-20產(chǎn)品描述:bod生化培養(yǎng)箱是一種功能強(qiáng)大、操作簡便且應(yīng)用廣泛的實(shí)驗(yàn)設(shè)備。它能夠?yàn)檠芯空咛峁┮粋€(gè)穩(wěn)定且可控的微生物生長環(huán)境,從而有助于推動(dòng)微生物學(xué)及相關(guān)領(lǐng)域的研究進(jìn)展。
產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 濕度范圍 | 相對濕度:80%RHRH |
---|---|---|---|
控溫范圍 | 5℃~65℃ | 容量規(guī)格 | 250升 |
溫度均勻性 | ±0.5℃ at 37℃ | 價(jià)格區(qū)間 | 5千-1萬 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,石油,地礦,航天,電氣 |
型號(hào) | SHP-80(E) | SHP-150(E) | SHP-250(E) | SHP-450(E) | |
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度5~30℃ | ||||
相對濕度≤80% | |||||
海拔高度≤2000m | |||||
電源AC220V±10% 50Hz±1Hz | |||||
控制范圍 | 5℃~65℃ | ||||
溫度 | 精確度 | ±0.3℃ at 37℃ | |||
波動(dòng)度 | ±0.3℃ | ||||
均勻度 | ±0.3℃ at 37℃ | ±0.3℃ at 37℃ | ±0.5℃ at 37℃ | ±1℃ at 37℃ | |
控制器 | 液晶顯示,觸摸式,模糊PID控制技術(shù)的微處理器溫度控制 | ||||
傳感器 | 高精度鉑電阻傳感器 | ||||
時(shí)間 | 0~9999分鐘 | ||||
消耗功率 | 430W | 500W | 750W | 1200W | |
材料 | 內(nèi)部 | 優(yōu)質(zhì)304鏡面不銹鋼 | |||
外部 | 08F冷軋鋼板 | ||||
尺寸 (MM) | 內(nèi)部 | 400*400*500 | 500*400*750 | 550*500*900 | 700*650*950 |
外部 | 500*620*1140 | 600*610*1500 | 650*710*1650 | 880*830*1700 |
注:E為升級型,除以上功能外,還具有智能控溫液晶顯示,選RS-485接口,嵌入式打印機(jī)。
相關(guān)產(chǎn)品